16 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.075 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.00952 0.199631 0.00149616 112.532 39 0.199579 0.19966 0.199769 0.00212212 0.00264759 0.00317664 24.9784 35.9579 55.9963 0
32 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.0375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.01551 0.199387 0.00107781 216.052 39 0.199328 0.199395 0.199423 0.00110355 0.00147297 0.00180153 77.3437 115.638 206.185 0
64 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.01875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.01135 0.199549 0.000613391 668.686 39 0.199531 0.199546 0.199567 0.000606054 0.000703873 0.000808616 384.691 507.863 685.002 0
128 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.009375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.01191 0.199526 0.000388464 1666.65 39 0.199521 0.199526 0.199531 0.000366145 0.00039989 0.00043451 1332.13 1572.8 1876.03 0
256 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.0046875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.01004 0.1996 0.000411032 1490.32 39 0.199597 0.1996 0.1996 0.000387977 0.000407818 0.000427038 1380.64 1513.9 1672.71 0
512 1 95.8 0.1 8 1.5625 4.5 0.00234375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.0126 0.199497 0.000260048 3717.54 39 0.199495 0.199497 0.199497 0.000247607 0.000260048 0.000271399 3412.95 3717.54 4100.51 0
|