16 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.075 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 2.15771 0.74701 0.492409 0.0544349 10 0.175989 0.19416 0.207276 0.0407969 0.062252 0.0746735 0.038793 0.0638954 0.119154 0
32 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.0375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 7.49329 0.307384 0.292969 0.0107139 25 0.174067 0.182842 0.201097 0.019438 0.0421426 0.0912475 0.0309263 0.107985 0.447018 0
64 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.01875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.62592 0.17802 0.00702171 3.62305 44 0.177605 0.178026 0.178227 0.00755665 0.00914915 0.012472 1.14857 2.13717 3.11724 0
128 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.009375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.31533 0.18835 0.00644437 5.09432 42 0.188245 0.188348 0.188426 0.00581205 0.0066396 0.007176 4.10942 4.79759 6.26427 0
256 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.0046875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.17395 0.193388 0.0047062 10.3394 40 0.19336 0.19339 0.193417 0.00457224 0.00472324 0.00489978 9.54149 10.2658 10.9558 0
512 1 95.8 0.1 8 400 4.5 0.00234375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.11124 0.195705 0.00342232 20.2635 40 0.195688 0.195705 0.195725 0.00334625 0.00342885 0.00356414 18.6816 20.1866 21.1952 0
|