16 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.075 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 3.26986 0.864711 0.698146 0.042002 9 0.147723 0.161307 0.177709 0.0454436 0.0624636 0.0811524 0.0259775 0.0363887 0.0537523 0
32 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.0375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 0.582944 2.44665 1.89158 0.129603 2 0.144541 0.164884 0.19665 0.04391 0.0601351 0.121705 0.0162561 0.0357767 0.0719349 0
64 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.01875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 6.21765 0.174953 0.0662926 0.0385822 45 0.145591 0.151328 0.160639 0.0132468 0.0303034 0.0525486 0.0419153 0.118098 0.58943 0
128 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.009375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 6.06051 0.165457 0.00892894 1.79891 47 0.152453 0.165404 0.169089 0.00854572 0.0100637 0.0371777 0.0811695 1.41755 1.96531 0
256 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.0046875 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.59023 0.179105 0.00644479 4.37978 44 0.179055 0.179105 0.179152 0.00624232 0.0064906 0.0068865 3.83609 4.31828 4.66816 0
512 1 95.8 0.1 8 1600 4.5 0.00234375 100 -60 -40 0.7 0.03 2 -50 100 35 5.27911 0.189583 0.00547654 7.19343 41 0.189551 0.189583 0.18961 0.00529843 0.00547875 0.00569844 6.64563 7.18759 7.68427 0
|