; V3 text file written for MicroBrightField products.
(ImageCoords)
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 216.19 -824.21 -85.00 0.03) ; 1, 1
( 215.71 -824.53 -85.00 0.03) ; 1, 2
( 215.42 -824.96 -85.00 0.03) ; 1, 3
( 215.55 -825.78 -85.00 0.03) ; 1, 4
( 215.55 -826.53 -85.00 0.03) ; 1, 5
( 215.98 -827.09 -85.00 0.03) ; 1, 6
( 216.86 -827.09 -85.00 0.03) ; 1, 7
( 217.23 -826.42 -85.00 0.03) ; 1, 8
( 217.12 -825.44 -85.00 0.03) ; 1, 9
( 216.62 -824.50 -85.00 0.03) ; 1, 10
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 215.61 -827.97 -87.87 0.03) ; 2, 1
( 214.52 -826.45 -87.87 0.03) ; 2, 2
( 213.64 -825.22 -87.87 0.03) ; 2, 3
( 212.81 -824.11 -87.87 0.03) ; 2, 4
( 212.49 -822.75 -87.87 0.03) ; 2, 5
( 212.55 -821.55 -87.87 0.03) ; 2, 6
( 213.08 -820.70 -87.87 0.03) ; 2, 7
( 214.17 -819.93 -87.87 0.03) ; 2, 8
( 215.37 -819.15 -87.87 0.03) ; 2, 9
( 217.15 -819.13 -87.87 0.03) ; 2, 10
( 218.46 -819.74 -87.87 0.03) ; 2, 11
( 219.25 -821.60 -87.87 0.03) ; 2, 12
( 219.55 -823.60 -87.87 0.03) ; 2, 13
( 219.23 -825.44 -87.87 0.03) ; 2, 14
( 218.35 -826.79 -87.87 0.03) ; 2, 15
( 217.36 -827.83 -87.87 0.03) ; 2, 16
( 215.93 -828.13 -87.87 0.03) ; 2, 17
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 215.34 -828.55 -90.73 0.03) ; 3, 1
( 214.20 -827.33 -90.73 0.03) ; 3, 2
( 212.97 -825.97 -90.73 0.03) ; 3, 3
( 212.01 -824.40 -90.73 0.03) ; 3, 4
( 211.59 -822.08 -90.73 0.03) ; 3, 5
( 211.64 -820.67 -90.73 0.03) ; 3, 6
( 212.60 -819.47 -90.73 0.03) ; 3, 7
( 213.05 -818.17 -90.73 0.03) ; 3, 8
( 214.38 -817.37 -90.73 0.03) ; 3, 9
( 216.33 -817.13 -90.73 0.03) ; 3, 10
( 217.79 -817.29 -90.73 0.03) ; 3, 11
( 219.55 -818.03 -90.73 0.03) ; 3, 12
( 220.48 -819.45 -90.73 0.03) ; 3, 13
( 220.61 -820.96 -90.73 0.03) ; 3, 14
( 220.75 -822.53 -90.73 0.03) ; 3, 15
( 220.69 -824.34 -90.73 0.03) ; 3, 16
( 219.73 -825.81 -90.73 0.03) ; 3, 17
( 218.86 -826.93 -90.73 0.03) ; 3, 18
( 216.46 -828.68 -90.73 0.03) ; 3, 19
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 214.99 -827.73 -93.60 0.03) ; 4, 1
( 213.82 -826.58 -93.60 0.03) ; 4, 2
( 212.09 -824.45 -93.60 0.03) ; 4, 3
( 211.43 -822.59 -93.60 0.03) ; 4, 4
( 211.64 -820.86 -93.60 0.03) ; 4, 5
( 211.53 -819.45 -93.60 0.03) ; 4, 6
( 212.36 -817.69 -93.60 0.03) ; 4, 7
( 212.94 -816.46 -93.60 0.03) ; 4, 8
( 214.06 -815.21 -93.60 0.03) ; 4, 9
( 215.26 -814.39 -93.60 0.03) ; 4, 10
( 217.26 -814.47 -93.60 0.03) ; 4, 11
( 219.33 -815.45 -93.60 0.03) ; 4, 12
( 220.56 -817.13 -93.60 0.03) ; 4, 13
( 221.38 -818.57 -93.60 0.03) ; 4, 14
( 221.52 -820.54 -93.60 0.03) ; 4, 15
( 221.41 -822.40 -93.60 0.03) ; 4, 16
( 221.04 -824.37 -93.60 0.03) ; 4, 17
( 220.32 -825.76 -93.60 0.03) ; 4, 18
( 219.47 -826.63 -93.60 0.03) ; 4, 19
( 218.27 -827.03 -93.60 0.03) ; 4, 20
( 217.02 -827.89 -93.60 0.03) ; 4, 21
( 215.93 -828.05 -93.60 0.03) ; 4, 22
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 216.27 -828.31 -96.46 0.03) ; 5, 1
( 214.89 -827.67 -96.46 0.03) ; 5, 2
( 213.29 -825.89 -96.46 0.03) ; 5, 3
( 212.20 -824.85 -96.46 0.03) ; 5, 4
( 211.43 -822.75 -96.46 0.03) ; 5, 5
( 211.16 -820.67 -96.46 0.03) ; 5, 6
( 211.40 -818.49 -96.46 0.03) ; 5, 7
( 211.51 -817.00 -96.46 0.03) ; 5, 8
( 212.39 -816.09 -96.46 0.03) ; 5, 9
( 213.42 -815.21 -96.46 0.03) ; 5, 10
( 214.09 -814.47 -96.46 0.03) ; 5, 11
( 214.81 -813.88 -96.46 0.03) ; 5, 12
( 215.50 -813.51 -96.46 0.03) ; 5, 13
( 217.28 -813.75 -96.46 0.03) ; 5, 14
( 218.70 -813.91 -96.46 0.03) ; 5, 15
( 220.05 -814.76 -96.46 0.03) ; 5, 16
( 220.59 -815.64 -96.46 0.03) ; 5, 17
( 221.04 -816.81 -96.46 0.03) ; 5, 18
( 221.36 -818.25 -96.46 0.03) ; 5, 19
( 221.65 -819.87 -96.46 0.03) ; 5, 20
( 221.33 -822.06 -96.46 0.03) ; 5, 21
( 221.04 -824.64 -96.46 0.03) ; 5, 22
( 220.35 -825.68 -96.46 0.03) ; 5, 23
( 219.89 -826.63 -96.46 0.03) ; 5, 24
( 218.35 -827.78 -96.46 0.03) ; 5, 25
( 216.75 -828.34 -96.46 0.03) ; 5, 26
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 218.62 -827.89 -98.37 0.03) ; 6, 1
( 217.47 -828.37 -98.37 0.03) ; 6, 2
( 215.45 -827.97 -98.37 0.03) ; 6, 3
( 213.80 -826.69 -98.37 0.03) ; 6, 4
( 212.33 -824.77 -98.37 0.03) ; 6, 5
( 211.61 -823.25 -98.37 0.03) ; 6, 6
( 211.08 -820.96 -98.37 0.03) ; 6, 7
( 211.00 -819.31 -98.37 0.03) ; 6, 8
( 210.73 -818.35 -98.37 0.03) ; 6, 9
( 211.05 -816.92 -98.37 0.03) ; 6, 10
( 211.27 -816.06 -98.37 0.03) ; 6, 11
( 212.39 -815.35 -98.37 0.03) ; 6, 12
( 214.04 -814.23 -98.37 0.03) ; 6, 13
( 214.73 -813.54 -98.37 0.03) ; 6, 14
( 215.15 -813.08 -98.37 0.03) ; 6, 15
( 215.18 -812.50 -98.37 0.03) ; 6, 16
( 215.23 -811.94 -98.37 0.03) ; 6, 17
( 216.62 -811.64 -98.37 0.03) ; 6, 18
( 218.03 -811.57 -98.37 0.03) ; 6, 19
( 218.72 -811.99 -98.37 0.03) ; 6, 20
( 219.25 -812.71 -98.37 0.03) ; 6, 21
( 220.13 -813.62 -98.37 0.03) ; 6, 22
( 220.77 -815.40 -98.37 0.03) ; 6, 23
( 221.30 -817.10 -98.37 0.03) ; 6, 24
( 221.70 -818.78 -98.37 0.03) ; 6, 25
( 221.89 -820.59 -98.37 0.03) ; 6, 26
( 222.13 -821.74 -98.37 0.03) ; 6, 27
( 221.73 -823.57 -98.37 0.03) ; 6, 28
( 221.20 -825.30 -98.37 0.03) ; 6, 29
( 220.11 -826.42 -98.37 0.03) ; 6, 30
( 218.96 -827.59 -98.37 0.03) ; 6, 31
( 218.03 -828.10 -98.37 0.03) ; 6, 32
( 216.54 -828.21 -98.37 0.03) ; 6, 33
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 219.07 -827.89 -100.28 0.03) ; 7, 1
( 218.03 -828.31 -100.28 0.03) ; 7, 2
( 216.81 -828.34 -100.28 0.03) ; 7, 3
( 215.39 -827.78 -100.28 0.03) ; 7, 4
( 213.02 -825.92 -100.28 0.03) ; 7, 5
( 211.80 -823.63 -100.28 0.03) ; 7, 6
( 211.11 -820.96 -100.28 0.03) ; 7, 7
( 210.47 -819.13 -100.28 0.03) ; 7, 8
( 210.12 -817.02 -100.28 0.03) ; 7, 9
( 210.73 -815.37 -100.28 0.03) ; 7, 10
( 211.61 -813.51 -100.28 0.03) ; 7, 11
( 212.89 -812.10 -100.28 0.03) ; 7, 12
( 214.25 -811.19 -100.28 0.03) ; 7, 13
( 216.09 -810.69 -100.28 0.03) ; 7, 14
( 217.60 -810.61 -100.28 0.03) ; 7, 15
( 218.70 -811.11 -100.28 0.03) ; 7, 16
( 219.81 -812.44 -100.28 0.03) ; 7, 17
( 221.07 -814.89 -100.28 0.03) ; 7, 18
( 221.38 -816.81 -100.28 0.03) ; 7, 19
( 221.97 -819.58 -100.28 0.03) ; 7, 20
( 222.21 -821.87 -100.28 0.03) ; 7, 21
( 221.15 -824.85 -100.28 0.03) ; 7, 22
( 220.35 -826.50 -100.28 0.03) ; 7, 23
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 219.41 -827.59 -102.19 0.03) ; 8, 1
( 218.06 -828.34 -102.19 0.03) ; 8, 2
( 215.53 -828.29 -102.19 0.03) ; 8, 3
( 214.22 -827.17 -102.19 0.03) ; 8, 4
( 213.00 -826.40 -102.19 0.03) ; 8, 5
( 211.99 -824.80 -102.19 0.03) ; 8, 6
( 211.16 -822.61 -102.19 0.03) ; 8, 7
( 210.57 -820.48 -102.19 0.03) ; 8, 8
( 210.04 -818.97 -102.19 0.03) ; 8, 9
( 209.59 -817.64 -102.19 0.03) ; 8, 10
( 209.51 -816.06 -102.19 0.03) ; 8, 11
( 209.70 -814.52 -102.19 0.03) ; 8, 12
( 210.42 -813.40 -102.19 0.03) ; 8, 13
( 210.89 -812.18 -102.19 0.03) ; 8, 14
( 211.61 -811.22 -102.19 0.03) ; 8, 15
( 211.91 -810.34 -102.19 0.03) ; 8, 16
( 212.92 -809.38 -102.19 0.03) ; 8, 17
( 214.57 -808.98 -102.19 0.03) ; 8, 18
( 216.65 -808.85 -102.19 0.03) ; 8, 19
( 217.50 -809.41 -102.19 0.03) ; 8, 20
( 218.27 -810.34 -102.19 0.03) ; 8, 21
( 219.12 -811.54 -102.19 0.03) ; 8, 22
( 220.32 -813.16 -102.19 0.03) ; 8, 23
( 220.85 -814.09 -102.19 0.03) ; 8, 24
( 221.86 -818.14 -102.19 0.03) ; 8, 25
( 222.18 -820.78 -102.19 0.03) ; 8, 26
( 221.92 -823.36 -102.19 0.03) ; 8, 27
( 221.17 -825.36 -102.19 0.03) ; 8, 28
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 218.59 -828.21 -104.10 0.03) ; 9, 1
( 216.22 -828.74 -104.10 0.03) ; 9, 2
( 214.20 -827.97 -104.10 0.03) ; 9, 3
( 212.70 -826.63 -104.10 0.03) ; 9, 4
( 211.08 -824.24 -104.10 0.03) ; 9, 5
( 210.57 -821.74 -104.10 0.03) ; 9, 6
( 210.52 -820.59 -104.10 0.03) ; 9, 7
( 209.88 -819.10 -104.10 0.03) ; 9, 8
( 209.35 -817.98 -104.10 0.03) ; 9, 9
( 209.30 -816.73 -104.10 0.03) ; 9, 10
( 209.24 -815.75 -104.10 0.03) ; 9, 11
( 209.51 -814.57 -104.10 0.03) ; 9, 12
( 210.02 -813.64 -104.10 0.03) ; 9, 13
( 211.08 -812.47 -104.10 0.03) ; 9, 14
( 211.67 -811.22 -104.10 0.03) ; 9, 15
( 212.09 -810.18 -104.10 0.03) ; 9, 16
( 213.21 -809.62 -104.10 0.03) ; 9, 17
( 215.37 -809.51 -104.10 0.03) ; 9, 18
( 217.15 -809.46 -104.10 0.03) ; 9, 19
( 217.95 -810.18 -104.10 0.03) ; 9, 20
( 218.54 -810.98 -104.10 0.03) ; 9, 21
( 219.71 -812.39 -104.10 0.03) ; 9, 22
( 220.51 -813.32 -104.10 0.03) ; 9, 23
( 221.12 -815.19 -104.10 0.03) ; 9, 24
( 221.97 -818.83 -104.10 0.03) ; 9, 25
( 222.32 -821.47 -104.10 0.03) ; 9, 26
( 221.81 -823.68 -104.10 0.03) ; 9, 27
( 221.41 -825.33 -104.10 0.03) ; 9, 28
( 220.56 -826.61 -104.10 0.03) ; 9, 29
( 219.31 -827.86 -104.10 0.03) ; 9, 30
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 221.49 -826.32 -106.01 0.03) ; 10, 1
( 220.13 -827.57 -106.01 0.03) ; 10, 2
( 218.16 -828.47 -106.01 0.03) ; 10, 3
( 215.34 -828.39 -106.01 0.03) ; 10, 4
( 213.85 -827.33 -106.01 0.03) ; 10, 5
( 212.44 -825.57 -106.01 0.03) ; 10, 6
( 211.35 -823.52 -106.01 0.03) ; 10, 7
( 210.42 -821.44 -106.01 0.03) ; 10, 8
( 210.39 -820.14 -106.01 0.03) ; 10, 9
( 209.72 -818.91 -106.01 0.03) ; 10, 10
( 208.90 -817.66 -106.01 0.03) ; 10, 11
( 208.76 -816.78 -106.01 0.03) ; 10, 12
( 208.76 -815.72 -106.01 0.03) ; 10, 13
( 209.27 -814.81 -106.01 0.03) ; 10, 14
( 209.64 -813.59 -106.01 0.03) ; 10, 15
( 210.15 -812.60 -106.01 0.03) ; 10, 16
( 210.81 -811.78 -106.01 0.03) ; 10, 17
( 211.24 -811.17 -106.01 0.03) ; 10, 18
( 211.32 -809.97 -106.01 0.03) ; 10, 19
( 211.80 -809.43 -106.01 0.03) ; 10, 20
( 212.94 -809.12 -106.01 0.03) ; 10, 21
( 214.30 -808.93 -106.01 0.03) ; 10, 22
( 216.49 -808.77 -106.01 0.03) ; 10, 23
( 217.20 -808.80 -106.01 0.03) ; 10, 24
( 217.98 -809.78 -106.01 0.03) ; 10, 25
( 218.99 -811.54 -106.01 0.03) ; 10, 26
( 220.16 -813.35 -106.01 0.03) ; 10, 27
( 220.80 -814.23 -106.01 0.03) ; 10, 28
( 221.20 -816.12 -106.01 0.03) ; 10, 29
( 222.05 -818.94 -106.01 0.03) ; 10, 30
( 222.42 -820.86 -106.01 0.03) ; 10, 31
( 222.61 -821.84 -106.01 0.03) ; 10, 32
( 222.61 -822.85 -106.01 0.03) ; 10, 33
( 222.29 -824.96 -106.01 0.03) ; 10, 34
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 220.48 -828.07 -107.92 0.03) ; 11, 1
( 219.49 -828.76 -107.92 0.03) ; 11, 2
( 217.58 -829.00 -107.92 0.03) ; 11, 3
( 215.87 -828.60 -107.92 0.03) ; 11, 4
( 213.24 -826.71 -107.92 0.03) ; 11, 5
( 211.99 -824.03 -107.92 0.03) ; 11, 6
( 210.89 -822.32 -107.92 0.03) ; 11, 7
( 210.68 -821.34 -107.92 0.03) ; 11, 8
( 210.65 -820.48 -107.92 0.03) ; 11, 9
( 208.60 -817.69 -107.92 0.03) ; 11, 10
( 208.66 -815.90 -107.92 0.03) ; 11, 11
( 209.43 -815.16 -107.92 0.03) ; 11, 12
( 209.88 -813.48 -107.92 0.03) ; 11, 13
( 210.10 -812.39 -107.92 0.03) ; 11, 14
( 210.84 -811.43 -107.92 0.03) ; 11, 15
( 211.13 -810.55 -107.92 0.03) ; 11, 16
( 211.56 -809.73 -107.92 0.03) ; 11, 17
( 213.13 -808.98 -107.92 0.03) ; 11, 18
( 215.50 -808.64 -107.92 0.03) ; 11, 19
( 216.54 -808.72 -107.92 0.03) ; 11, 20
( 217.10 -808.85 -107.92 0.03) ; 11, 21
( 218.64 -811.25 -107.92 0.03) ; 11, 22
( 220.37 -812.84 -107.92 0.03) ; 11, 23
( 221.20 -814.81 -107.92 0.03) ; 11, 24
( 222.05 -817.77 -107.92 0.03) ; 11, 25
( 222.74 -819.82 -107.92 0.03) ; 11, 26
( 223.04 -820.83 -107.92 0.03) ; 11, 27
( 222.98 -822.45 -107.92 0.03) ; 11, 28
( 222.69 -824.93 -107.92 0.03) ; 11, 29
( 221.86 -826.77 -107.92 0.03) ; 11, 30
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 221.36 -827.78 -109.83 0.03) ; 12, 1
( 220.27 -828.84 -109.83 0.03) ; 12, 2
( 218.88 -829.46 -109.83 0.03) ; 12, 3
( 216.14 -829.22 -109.83 0.03) ; 12, 4
( 213.82 -826.69 -109.83 0.03) ; 12, 5
( 212.25 -823.84 -109.83 0.03) ; 12, 6
( 211.53 -822.75 -109.83 0.03) ; 12, 7
( 210.76 -821.23 -109.83 0.03) ; 12, 8
( 210.65 -820.11 -109.83 0.03) ; 12, 9
( 209.59 -818.38 -109.83 0.03) ; 12, 10
( 208.84 -817.53 -109.83 0.03) ; 12, 11
( 208.76 -815.77 -109.83 0.03) ; 12, 12
( 209.67 -813.99 -109.83 0.03) ; 12, 13
( 210.87 -811.94 -109.83 0.03) ; 12, 14
( 211.13 -811.14 -109.83 0.03) ; 12, 15
( 212.47 -809.78 -109.83 0.03) ; 12, 16
( 215.15 -809.30 -109.83 0.03) ; 12, 17
( 217.63 -809.41 -109.83 0.03) ; 12, 18
( 218.96 -811.49 -109.83 0.03) ; 12, 19
( 219.92 -812.60 -109.83 0.03) ; 12, 20
( 221.36 -815.56 -109.83 0.03) ; 12, 21
( 222.40 -818.89 -109.83 0.03) ; 12, 22
( 222.96 -822.06 -109.83 0.03) ; 12, 23
( 222.90 -824.27 -109.83 0.03) ; 12, 24
( 222.26 -826.53 -109.83 0.03) ; 12, 25
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 222.18 -824.19 -111.74 0.03) ; 13, 1
( 221.60 -825.78 -111.74 0.03) ; 13, 2
( 220.67 -827.06 -111.74 0.03) ; 13, 3
( 218.96 -827.62 -111.74 0.03) ; 13, 4
( 216.94 -827.65 -111.74 0.03) ; 13, 5
( 215.18 -826.29 -111.74 0.03) ; 13, 6
( 212.78 -823.65 -111.74 0.03) ; 13, 7
( 211.43 -821.90 -111.74 0.03) ; 13, 8
( 210.36 -819.71 -111.74 0.03) ; 13, 9
( 208.98 -817.72 -111.74 0.03) ; 13, 10
( 208.98 -815.88 -111.74 0.03) ; 13, 11
( 209.22 -814.95 -111.74 0.03) ; 13, 12
( 210.28 -813.08 -111.74 0.03) ; 13, 13
( 211.40 -811.41 -111.74 0.03) ; 13, 14
( 211.96 -810.31 -111.74 0.03) ; 13, 15
( 213.18 -809.91 -111.74 0.03) ; 13, 16
( 216.75 -809.81 -111.74 0.03) ; 13, 17
( 217.44 -810.53 -111.74 0.03) ; 13, 18
( 218.14 -811.38 -111.74 0.03) ; 13, 19
( 218.99 -812.28 -111.74 0.03) ; 13, 20
( 220.29 -814.20 -111.74 0.03) ; 13, 21
( 221.30 -816.76 -111.74 0.03) ; 13, 22
( 222.32 -819.63 -111.74 0.03) ; 13, 23
( 222.61 -822.00 -111.74 0.03) ; 13, 24
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 221.70 -822.53 -113.65 0.03) ; 14, 1
( 221.25 -824.45 -113.65 0.03) ; 14, 2
( 219.68 -826.18 -113.65 0.03) ; 14, 3
( 218.16 -826.55 -113.65 0.03) ; 14, 4
( 216.09 -826.61 -113.65 0.03) ; 14, 5
( 214.38 -824.61 -113.65 0.03) ; 14, 6
( 212.55 -822.75 -113.65 0.03) ; 14, 7
( 210.95 -820.72 -113.65 0.03) ; 14, 8
( 210.28 -818.91 -113.65 0.03) ; 14, 9
( 208.98 -817.26 -113.65 0.03) ; 14, 10
( 209.03 -815.75 -113.65 0.03) ; 14, 11
( 209.59 -814.92 -113.65 0.03) ; 14, 12
( 210.26 -813.43 -113.65 0.03) ; 14, 13
( 211.37 -811.94 -113.65 0.03) ; 14, 14
( 212.20 -811.22 -113.65 0.03) ; 14, 15
( 213.18 -810.50 -113.65 0.03) ; 14, 16
( 214.65 -810.15 -113.65 0.03) ; 14, 17
( 216.35 -810.07 -113.65 0.03) ; 14, 18
( 217.36 -811.06 -113.65 0.03) ; 14, 19
( 218.56 -812.87 -113.65 0.03) ; 14, 20
( 219.57 -813.88 -113.65 0.03) ; 14, 21
( 220.35 -815.45 -113.65 0.03) ; 14, 22
( 221.20 -817.80 -113.65 0.03) ; 14, 23
( 221.73 -820.91 -113.65 0.03) ; 14, 24
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 218.96 -823.36 -115.56 0.03) ; 15, 1
( 218.03 -824.16 -115.56 0.03) ; 15, 2
( 216.54 -824.37 -115.56 0.03) ; 15, 3
( 214.57 -823.55 -115.56 0.03) ; 15, 4
( 213.21 -822.21 -115.56 0.03) ; 15, 5
( 211.56 -820.16 -115.56 0.03) ; 15, 6
( 210.31 -819.45 -115.56 0.03) ; 15, 7
( 209.83 -817.77 -115.56 0.03) ; 15, 8
( 209.72 -816.01 -115.56 0.03) ; 15, 9
( 209.91 -814.63 -115.56 0.03) ; 15, 10
( 211.21 -813.03 -115.56 0.03) ; 15, 11
( 211.75 -812.20 -115.56 0.03) ; 15, 12
( 212.57 -811.30 -115.56 0.03) ; 15, 13
( 214.14 -810.90 -115.56 0.03) ; 15, 14
( 216.14 -810.93 -115.56 0.03) ; 15, 15
( 217.36 -812.23 -115.56 0.03) ; 15, 16
( 218.51 -813.51 -115.56 0.03) ; 15, 17
( 219.65 -814.92 -115.56 0.03) ; 15, 18
( 220.29 -816.12 -115.56 0.03) ; 15, 19
( 220.96 -818.43 -115.56 0.03) ; 15, 20
( 221.01 -820.35 -115.56 0.03) ; 15, 21
( 220.91 -822.27 -115.56 0.03) ; 15, 22
( 219.49 -823.28 -115.56 0.03) ; 15, 23
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 218.99 -822.35 -116.52 0.03) ; 16, 1
( 216.96 -822.83 -116.52 0.03) ; 16, 2
( 214.73 -822.77 -116.52 0.03) ; 16, 3
( 213.00 -821.44 -116.52 0.03) ; 16, 4
( 211.91 -820.27 -116.52 0.03) ; 16, 5
( 210.57 -818.83 -116.52 0.03) ; 16, 6
( 209.88 -817.37 -116.52 0.03) ; 16, 7
( 209.70 -815.98 -116.52 0.03) ; 16, 8
( 210.26 -814.95 -116.52 0.03) ; 16, 9
( 211.08 -813.67 -116.52 0.03) ; 16, 10
( 211.99 -812.71 -116.52 0.03) ; 16, 11
( 213.02 -811.86 -116.52 0.03) ; 16, 12
( 215.13 -811.41 -116.52 0.03) ; 16, 13
( 217.31 -812.68 -116.52 0.03) ; 16, 14
( 218.27 -813.83 -116.52 0.03) ; 16, 15
( 219.47 -815.40 -116.52 0.03) ; 16, 16
( 219.89 -817.29 -116.52 0.03) ; 16, 17
( 220.53 -819.07 -116.52 0.03) ; 16, 18
( 220.45 -821.79 -116.52 0.03) ; 16, 19
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 218.27 -820.96 -117.47 0.03) ; 17, 1
( 216.65 -821.60 -117.47 0.03) ; 17, 2
( 214.65 -821.55 -117.47 0.03) ; 17, 3
( 213.02 -820.51 -117.47 0.03) ; 17, 4
( 211.85 -819.66 -117.47 0.03) ; 17, 5
( 210.52 -818.41 -117.47 0.03) ; 17, 6
( 210.23 -816.41 -117.47 0.03) ; 17, 7
( 210.55 -814.60 -117.47 0.03) ; 17, 8
( 211.43 -813.83 -117.47 0.03) ; 17, 9
( 213.72 -812.68 -117.47 0.03) ; 17, 10
( 215.79 -812.90 -117.47 0.03) ; 17, 11
( 217.82 -814.20 -117.47 0.03) ; 17, 12
( 219.02 -815.88 -117.47 0.03) ; 17, 13
( 219.73 -817.34 -117.47 0.03) ; 17, 14
( 219.79 -819.31 -117.47 0.03) ; 17, 15
( 219.33 -820.16 -117.47 0.03) ; 17, 16
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 216.27 -819.93 -118.43 0.03) ; 18, 1
( 215.23 -819.98 -118.43 0.03) ; 18, 2
( 213.80 -820.01 -118.43 0.03) ; 18, 3
( 212.76 -819.74 -118.43 0.03) ; 18, 4
( 211.83 -818.99 -118.43 0.03) ; 18, 5
( 210.87 -817.80 -118.43 0.03) ; 18, 6
( 210.57 -816.89 -118.43 0.03) ; 18, 7
( 210.81 -815.19 -118.43 0.03) ; 18, 8
( 211.32 -814.47 -118.43 0.03) ; 18, 9
( 211.96 -813.70 -118.43 0.03) ; 18, 10
( 213.08 -813.24 -118.43 0.03) ; 18, 11
( 214.44 -813.14 -118.43 0.03) ; 18, 12
( 215.87 -813.16 -118.43 0.03) ; 18, 13
( 217.12 -814.17 -118.43 0.03) ; 18, 14
( 217.79 -815.40 -118.43 0.03) ; 18, 15
( 218.48 -817.10 -118.43 0.03) ; 18, 16
( 218.64 -818.14 -118.43 0.03) ; 18, 17
( 218.00 -819.02 -118.43 0.03) ; 18, 18
) ; End of contour
("CellBody"
(Color Yellow)
(CellBody)
(Resolution 0.026625)
( 214.54 -819.29 -119.38 0.03) ; 19, 1
( 213.45 -818.99 -119.38 0.03) ; 19, 2
( 212.39 -818.38 -119.38 0.03) ; 19, 3
( 211.77 -817.66 -119.38 0.03) ; 19, 4
( 211.21 -817.37 -119.38 0.03) ; 19, 5
( 210.81 -816.41 -119.38 0.03) ; 19, 6
( 211.21 -815.27 -119.38 0.03) ; 19, 7
( 212.20 -814.63 -119.38 0.03) ; 19, 8
( 213.08 -813.99 -119.38 0.03) ; 19, 9
( 214.14 -813.75 -119.38 0.03) ; 19, 10
( 215.71 -813.83 -119.38 0.03) ; 19, 11
( 216.78 -814.36 -119.38 0.03) ; 19, 12
( 217.63 -816.12 -119.38 0.03) ; 19, 13
( 217.60 -817.21 -119.38 0.03) ; 19, 14
( 217.42 -818.06 -119.38 0.03) ; 19, 15
( 216.94 -818.70 -119.38 0.03) ; 19, 16
( 215.50 -819.34 -119.38 0.03) ; 19, 17
) ; End of contour
( (Color DarkMagenta)
(Dendrite)
( 217.60 -818.68 -88.82 0.91) ; Root
( 219.15 -817.46 -88.82 0.91) ; 1, R
( 221.38 -817.14 -85.00 0.91) ; 2
( 222.85 -816.77 -84.05 0.85) ; 3
( 223.94 -816.02 -83.09 0.85) ; 4
( 224.66 -815.83 -81.18 1.04) ; 5
( 226.20 -815.11 -77.36 0.91) ; 6
( 229.98 -813.89 -75.45 0.85) ; 7
( 231.07 -813.20 -72.59 0.93) ; 8
(
( 231.21 -812.13 -69.72 0.83) ; 1, R-1
( 231.34 -810.80 -64.95 0.83) ; 2
( 231.90 -809.63 -62.08 0.83) ; 3
( 232.72 -808.64 -59.21 0.75) ; 4
( 233.42 -807.77 -58.26 0.75) ; 5
( 234.06 -806.54 -56.35 0.75) ; 6
(
( 234.24 -805.10 -57.30 0.75) ; 1, R-1-1
( 234.45 -803.05 -57.30 0.75) ; 2
( 235.28 -801.40 -54.44 0.69) ; 3
( 235.55 -798.87 -54.44 0.64) ; 4
( 235.95 -795.47 -53.48 0.64) ; 5
( 238.08 -791.50 -52.53 0.64) ; 6
( 240.98 -788.89 -51.57 0.64) ; 7
( 242.97 -788.20 -50.62 0.64) ; 8
( 245.66 -785.69 -51.57 0.69) ; 9
( 250.40 -779.78 -50.62 0.69) ; 10
( 252.24 -777.73 -50.62 0.69) ; 11
( 254.56 -776.43 -47.75 0.69) ; 12
( 258.10 -775.34 -46.80 0.64) ; 13
( 260.04 -775.02 -44.89 0.64) ; 14
( 263.66 -773.47 -43.93 0.64) ; 15
( 267.23 -770.73 -40.11 0.59) ; 16
