Cell | Compartment |  Current  |
---|
Antennal lobe olfactory projection neuron (insect) | Soma | I Na,t |
Cerebellum interneuron granule GLU cell | Soma | I Na,t |
Cerebellum Purkinje GABA cell | Distal equivalent dendrite | I Na,t |
Middle equivalent dendrite | I Na,t |
Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
I Na,p |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Cochlear nucleus octopus GLU cell | Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Axon terminal | I Na,t |
Cochlear nucleus pyramidal/fusiform GLU cell | Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Dentate gyrus granule GLU cell | Distal equivalent dendrite | I Na,p |
I Na,t |
Middle equivalent dendrite | I Na,p |
I Na,t |
Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
I Na,p |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Hippocampus CA1 interneuron oriens alveus GABA cell | Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Hippocampus CA1 pyramidal GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
I Na,p |
Middle basal dendrite | I Na,t |
Proximal basal dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Hippocampus CA3 interneuron oriens alveus GABA cell | Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Hippocampus CA3 pyramidal GLU cell | Proximal apical dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Neocortex L2/3 pyramidal GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Neocortex L5/6 pyramidal GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,p |
I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
I Na,p |
Proximal apical dendrite | I Na,p |
I Na,t |
Soma | I Na,t |
I Na,p |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Neocortex M1 interneuron basket PV GABA cell | Soma | I Na,t |
Neocortex M1 L2/6 pyramidal intratelencephalic GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Neocortex M1 L6 pyramidal corticothalamic GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
I Na,p |
Middle apical dendrite | I Na,p |
I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
I Na,p |
Soma | I Na,p |
I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Neocortex U1 interneuron basket PV GABA cell | Soma | I Na,t |
Neocortex V1 interneuron basket PV GABA cell | Soma | I Na,t |
Neostriatum interneuron ACh cell | Soma | I Na,p |
Neostriatum interneuron SOM/NOS GABA cell | Soma | I Na,p |
I Na,t |
Neostriatum medium spiny direct pathway GABA cell | Soma | I Na,p |
I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Olfactory bulb main interneuron periglomerular GABA cell | Soma | I Na,t |
I Na,t |
Olfactory bulb main mitral GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
Distal basal dendrite | I Na,t |
Middle basal dendrite | I Na,t |
Proximal basal dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Olfactory bulb main tufted middle GLU cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
Distal basal dendrite | I Na,t |
Middle basal dendrite | I Na,t |
Proximal basal dendrite | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Olfactory receptor GLU cell | Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Piriform cortex anterior interneuron deep layer GABA cell | Soma | I Na,t |
Piriform cortex anterior interneuron superficial GABA cell | Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Piriform cortex anterior pyramidal layer II GLU cell | Soma | I Na,p |
I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Retina ganglion GLU cell | Middle equivalent dendrite | I Na,t |
Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Septum principal ACh cell | Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Spinal cord lumbar motor neuron alpha ACh cell | Distal equivalent dendrite | I Na,t |
Middle equivalent dendrite | I Na,t |
Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Substantia nigra pars compacta DA cell | Distal apical dendrite | I Na,t |
Middle apical dendrite | I Na,t |
Proximal apical dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Substantia nigra pars reticulata principal GABA cell | Soma | I Na,p |
I Na,t |
Subthalamic nucleus principal GABA cell | Soma | I Na,p |
Thalamus geniculate nucleus/lateral principal GLU cell | Proximal equivalent dendrite | I Na,t |
Soma | I Na,p |
I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |
Axon fiber | I Na,t |
Thalamus reticular nucleus GABA cell | Soma | I Na,p |
I Na,t |
Axon hillock | I Na,t |